PENDIDIKAN NILAI

IMAM GAZALI BERTANYA

Suatu hari, Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya lalu beliau bertanya (Teka Teki ) :

Imam Ghazali = " Apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini ?
Murid 1 = " Orang tua "
Murid 2 = " Guru "
Murid 3 = " Teman "
Murid 4 = " Kaum kerabat "
Imam Ghazali = " Semua jawapan itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita ialah MATI. Sebab itu janji Allah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati ( Surah Ali-Imran :185).

Imam Ghazali = " Apa yang paling jauh dari kita di dunia ini ?"
Murid 1 = " Negeri Cina "
Murid 2 = " Bulan "
Murid 3 = " Matahari "
Murid 4 = " Bintang-bintang "
Iman Ghazali = " Semua jawaban itu benar. Tetapi yang paling benar adalah MASA LALU. Bagaimanapun kita, apapun kendaraan kita, tetap kita tidak akan dapat kembali ke masa yang lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini, hari esok dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Agama sebelum menyesal".

Iman Ghazali = " Apa yang paling besar didunia ini ?"
Murid 1 = " Gunung "
Murid 2 = " Matahari "
Murid 3 = " Bumi "
Imam Ghazali = " Semua jawaban itu benar, tapi yang besar sekali adalah HAWA NAFSU (Surah Al A'raf: 179). Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita, jangan sampai nafsu kita membawa ke neraka."

IMAM GHAZALI" Apa yang paling berat didunia? "
Murid 1 = " Baja "
Murid 2 = " Besi "
Murid 3 = " Gajah "
Imam Ghazali = " Semua itu benar, tapi yang paling berat adalah MEMEGANG AMANAH (Surah Al-Azab : 72 ). Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah SWT meminta mereka menjadi khalifah pemimpin) di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya berebut-rebut menyanggupi permintaan Allah SWT sehingga banyak manusia masuk ke neraka kerana gagal memegang amanah."

Imam Ghazali = " Apa yang paling ringan di dunia ini ?"
Murid 1 = " Kapas"
Murid 2 = " Angin "
Murid 3 = " Debu "
Murid 4 = " Daun-daun"
Imam Ghazali = " Semua jawaban kamu itu benar, tapi yang paling ringan sekali didunia ini adalah MENINGGALKAN SOLAT (Surah al-Ma'un (4-7). Gara-gara pekerjaan kita atau urusan dunia, kita tinggalkan solat "

Imam Ghazali = " Apa yang paling tajam sekali di dunia ini? "
Murid- Murid dengan serentak menjawab = " Pedang "
Imam Ghazali = " Itu benar, tapi yang paling tajam sekali didunia ini adalah LIDAH MANUSIA (Surah 2:217). Karena melalui lidah, manusia dengan mudahnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri "

Foto SMA Kartika

Foto SMA Kartika

Sabtu, 11 Juni 2011

Daftar Nilai smt Ganjil


DAFTAR NILAI
Kelas :

: X 1
Nomor Nama Pengetahuan dan Pem. Konsep Prtk Skp
Urt Stb RUH
1 12042 ADRIAN GUNAWAN 90 80 T
2 12043 ADVIANY CHAIRI HARDIANTI ADNAN 85 80 T
3 12044 ANDI AMRI ALIM RIVAI 85 80 T
4 12045 ANDI MUH. IKHTIZAR 85 80 T
5 12046 ANDINI PUSPITA SARI 85 80 T
6 12047 ANDRE SEPTIANTO LANTANG 75 80 S
7 12048 ANDRIANI ABIDIN 85 80 T
8 12049 ANNISA ESA NIRVANA 90 80 T
9 12050 AYU ASTUTI IMRAH ABDULLAH 70 80 S
10 12051 CHARLES JOHAN LE CERFF 90 80 T
11 12052 DEAOCTOVAN TULAK 90 80 T
12 12053 DIANA MARIANA 90 80 T
13 12054 EDY BONTONG TANGKE ARUNG 90 80 T
14 12055 KHALIDA AFRA FADHILAH 90 80 T
15 12056 LILIS PRATIWI 85 80 T
16 12057 MASITA HANUM RAWINKA 90 80 T
17 12058 MUFIDAH FAHRI 85 80 T
18 12059 MUH. ADE ROSYAID ANWAR 90 80 T
19 12060 MUH. NUR ADHA MISBA 75 80 S
20 12061 MUH.RYAN RAMADHAN 70 80 S
21 12062 MUHAMMAD ALIB ARDIAN PALAWA 80 80 T
22 12063 MUHAMMAD IDRUS 85 80 T
23 12064 MUHAMMAD NAUFAL ARHABI 85 80 T
24 12065 MUTAWAFFIQAH KASMI 90 80 T
25 12066 NUR HIKMA 65 80 S
26 12067 NURUL PRATIWI 90 80 T
27 12068 NURUL PRATIWI DJAKARIA 90 80 T
28 12069 PRISKILA KALANGIE 90 80 T
29 12070 RAFIKA JANUARDINI 90 80 T
30 12071 RAMA STYA DANA LAKSANA 90 80 T
31 12072 RARY ARDIYANTI RAUF 90 80 T
32 12073 STEPHEN SIANTURI JONATHAN 90 80 T
33 12299 AMI PRATIWI OKTAVIANA 85 80 T
34 12302 ANASTASIA CLAUDIA REMBANG 90 80 T
35 12318 ERICK WIJAYA TALIMOPA 50 80 S






Kelas

: X 2
Nomor Nama Pengetahuan dan Pem. Konsep Prtk Skp
Urt Stb RUH
1 12074 ADITYA DWI SAPUTRA 90 80 T
2 12075 AFDALIA REZKI WAHYUNI 80 80 T
3 12076 ANNISAR 65 80 S
4 12077 ARDIO FADHIL 90 80 T
5 12078 ASLAN PRATAMA 80 80 T
6 12079 ASNIAR AWALUDDIN 90 80 T
7 12080 ASTARI SAMAD 90 80 T
8 12081 CYNTHIA PERMATASARI R. 85 80 T
9 12082 DEVY SAFNA KISHANTO 85 80 T
10 12083 DIAN ANGRAENI 90 80 T
11 12084 DIAN EVACANTIKA ABBAS 90 80 T
12 12085 80
13 12086 ETIWU NADJI 90 80 T
14 12087 HAFIDZAL FURQAN NASROWI 90 80 T
15 12088 I GEDE WIDIADYANA 90 80 T
16 12089 ISMAIL YUNUS 65 80 S
17 12090 JANUAR TRIANDY NUR ELSAN 90 80 T
18 12091 MARYAM 90 80 T
19 12092 MAULANA 85 80 T
20 12093 MUH. IQBAL SALMAN 90 80 T
21 12094 MUHAMMAD RIFQY MA'RUF 70 80 S
22 12095 NIDYA JULIANI 90 80 T
23 12096 NOFI FEBRIYAN 90 80 T
24 12097 NOVITA DILANY 90 80 T
25 12098 NUR FITRIYANA LESTARI PUTRY 85 80 T
26 12099 NUR INDAH 85 80 T
27 12100 RATLIA NURUL MUTMAINNAH 90 80 T
28 12101 RISKI KURNIAWAN SAFII 90 80 T
29 12102 RISMAYANTI 80 80 T
30 12103 SHINTA SUTJI RAHAYU ARYATI 85 80 T
31 12104 SUCIPTO RESKI CHAESAR PUTRA 75 80 S
32 12297 ZULKIFLI RAMADHAN PUTRA AFSIS 90 80 T
33 11296 REZA RAHMAT MAHARDIKA 90 80 T
34






Kelas

: X 3
Nomor Nama Pengetahuan dan Pem. Konsep Prtk Skp
Urt Stb RUH
1 12105 A. ROSARI 80 80 T
2 12106 ADITYA BUDI KURNIAWAN 80 80 T
3 12107 AHMAD ALDY 90 80 T
4 12108 ALIF HARDIANSAL PUTERA 85 80 T
5 12109 ANISA INDAH LESTARI 85 80 T
6 12110 ANJAS ASMARA BUDI 85 80 T
7 12111 APRIANTO 90 80 T
8 12112 CHAIRUNNISA SULAIMAN 90 80 T
9 12113 CITRA ANGGUN NUGRAHA H. 80 80 T
10 12114 DENNI DARMA PRATAMA 85 80 T
11 12115 EKA OVILIA MUCHLIS 90 80 T
12 12116 ELITA PALINO 85 80 T
13 12117 ELSHA NIRALITAS 80 80 T
14 12118 FITRI ANGGRAINI FAJERI 90 80 T
15 12119 HUTAMA AGUNGWANGSA HERMAN 90 80 T
16 12120 JACKLYN JULIET EFFENDY 90 80 T
17 12121 LUTHFIAH WAEL 90 80 T
18 12122 MEISY OCTAVIA PUTRI 90 80 T
19 12123 MUH. FADEL AKBAR 70 80 S
20 12124 MUH. SOGI JURDHAN 90 80 T
21 12125 MUHTI FAHMI 85 80 T
22 12126 NURAINUN AMELYAH HAFID 75 80 S
23 12127 PERTIWI MUHARRAM NATSIR 45 80 R
24 12128 PRASETYO HUTOMO 85 80 T
25 12129 PRILISIWA AUDINI 90 80 T
26 12130 PUTRI AMALIAH 90 80 T
27 12131 REZKI 80 80 T
28 12132 RONALDO GERALD LUMBA 75 80 S
29 12133 TRI MARDIANI 90 80 T
30 12134 WAWAN KURNIAWAN 90 80 T
31 12135 YUDISTIRA BRAJAMUSTI 90 80 T
32 12136 ANDI UAIZ SYAPUTRA 85 80 T
33 12298 AHMAD FAUZI 90 80 T
Bookmark this post:
StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google

 

Copyright 2009 All Rights Reserved Magazine 4 column themes by One 4 All